A empresa Mundo Estilo Móveis Indústria e Comércio Ltda., iniciou suas atividades em 02/01/20X2 no ramo de Fabricação de Móveis. A organização desenvolveu suas operações durante o ano de 20X2 e, agora, ao final do ano, você como contador da empresa precisa apurar o Balanço Patrimonial e a DRE da mesma. Para isso, deverá utilizar as seguintes informações:
- Informações para a estruturação do Balanço Patrimonial:
 
| Contas Contábeis. | Valores em Reais (R$) | 
| Capital Subscrito. | 500.000,00 | 
| Banco TFG. | 254.494,79 | 
| Computadores e Periféricos. | 26.708,89 | 
| Máquinas e Equipamentos. | 33.532,03 | 
| Veículos. | 61.790,00 | 
| Fornecedores Nacionais. | 48.885,29 | 
| Móveis e Utensílios. | 8.040,00 | 
| Matéria-prima. | 17.977,00 | 
| Almoxarifado. | 33.535,18 | 
| Adiantamentos a Fornecedores. | 1.549,45 | 
| INSS a Recolher. | 8.118,52 | 
| IRRF a Recolher. | 375,80 | 
| Salários a Pagar. | 15.310,15 | 
| FGTS a Recolher. | 1.407,79 | 
| Férias a Pagar. | 2.674,80 | 
| 13º Salários a Pagar. | 2.006,10 | 
| Pró-labore a pagar. | 4.314,72 | 
| (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos. | 279,43 | 
| (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios. | 67,00 | 
| (-) Depreciação Acumulada de Computadores e Periféricos. | 445,15 | 
| (-) Depreciação Acumulada de Veículos. | 1.029,83 | 
| Produtos Acabados. | 4.500,40 | 
| Duplicatas a Receber. | 197.886,19 | 
| ICMS a Recolher. | 3.716,33 | 
| PIS a Recolher. | 994,90 | 
| COFINS a Recolher. | 4.582,58 | 
| CSLL a Recolher. | 494,70 | 
| IRPJ a Recolher. | 604,63 | 
| Lucros Acumulados. | 44.706,21 | 
- Informações para a estruturação da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE):
 
| CONTAS | SALDO | 
| Aluguel (Despesa Administrativa). | 10.000,00 | 
| Telefone (Despesa Administrativa). | 248,59 | 
| Energia Elétrica (Despesa Administrativa). | 2.000,00 | 
| Água (Despesa Administrativa). | 930,00 | 
| Salários (Despesa Vendas). | 11.400,00 | 
| INSS (Despesa Vendas). | 1.700,00 | 
| FGTS (Despesa Vendas). | 2.680,00 | 
| Férias (Despesa Vendas). | 940,00 | 
| 13º Salário (Despesa Vendas). | 1.280,00 | 
| Salários (Despesa Administrativa). | 13.925,00 | 
| INSS (Despesa Administrativa). | 3.080,00 | 
| FGTS (Despesa Administrativa). | 1.230,00 | 
| Férias (Despesa Administrativa). | 705,00 | 
| 13º Salário (Despesa Administrativa). | 1.060,00 | 
| Depreciação (Despesa Administrativa). | 1.821,41 | 
| Custo dos Produtos Vendidos. | 250.000,00 | 
| Vendas de Produtos. | 500.000,00 | 
| ICMS s/ Venda. | 75.000,00 | 
| PIS s/ Venda. | 4.500,00 | 
| COFINS s/ Venda. | 20.000,00 | 
| Despesas Bancárias. | 3.000,00 | 
| Juros Recebidos. | 2.500,00 | 
| Devoluções de Vendas. | 5.000,00 | 
| Provisão para Imposto de Renda. | 27.600,00 | 
| Provisão para Contribuição Social s/ Lucro. | 19.693,79 | 
Com base nos dados apresentados, pede-se:
1) Elaborar o Balanço Patrimonial referente ao exercício de 20X2, conforme Plano de Contas do CFC (disponível no Material da Disciplina) – preencher todos os campos em amarelo, sendo eles: nomes das contas analíticas e seus respectivos valores, assim como também os valores de todos os grupos e subgrupos cujos nomes já estão preenchidos no formulário.
2) Elaborar a DRE referente ao exercício de 20X2, conforme estrutura disponível no livro da disciplina (a partir da página 44) – preencher todos os campos em amarelo, sendo eles: nomes das contas e seus respectivos valores, assim como também os valores de todos os grupos cujos nomes já estão preenchidos no formulário.
Orientações para realização da atividade:
- Assista ao Vídeo Explicativo da Atividade M.A.P.A para ajudá-lo nesse processo de criação e desenvolvimento. O acesso se dá pelo item \”VÍDEOS EXPLICATIVOS\”.
 - Baixe o arquivo \”Formulário MAPA – Estruturas das Demonstrações Contábeis, disponível no MATERIAL DA DISCIPLINA, e preencha os campos solicitados, respondendo às questões elencadas.
 - Antes de enviar sua atividade, certifique-se de que preencheu a todas as células em amarelo, conforme os comandos solicitados (guias vermelhas).
 - Após revisar, salve o arquivo preenchido em seu computador, anexe no campo indicado “Sua resposta”, clique em “Responder” e, posteriormente, em “Finalizar o questionário”.
 - Após o envio, não são permitidas alterações ou modificações. Logo, você tem apenas uma chance de enviar o arquivo corretamente.
 - Não são permitidas correções parciais no decorrer do módulo, ou seja, o famoso: “professor, veja se minha atividade está certa”. Isso invalida seu processo avaliativo. Lembre-se de que a interpretação da atividade também faz parte da avaliação.
 - Procure sanar suas dúvidas junto à mediação em tempo hábil sobre o conteúdo exigido na atividade, de modo que consiga realizar sua participação de forma satisfatória.
 - Atente-se ao prazo de entrega, evite envio de atividade em cima do prazo. Você pode ter algum problema com internet, computador, software etc., e os prazos não serão flexibilizados, mesmo em caso de comprovação.
 
Agora é com você, bons estudos!
